Приложение "Цени и сървърни точки"
Клиенти, които ни се довериха
| Параметър (мерна единица) | Точки за единица | |
| Процесорно ядро (броя) | 20 | |
| Процесорно време (минути/ден) | 0.020 | |
| Ram (MB) | 0.015 | |
| NVMe (GB) | 1.2 | |
| NVMe Optimized (GB) | 0.3 | |
| IPv4 адреси | 3 | |
| Сървър (брой) | 14 | |
| Internet (Mbps) | 0.2 | |
| Трафик (TB) | 10 | |
| Managed VPS сървър - пакет Тропо Клауд | ||
| Tropo Cloud | ||
| Параметър | Минимум | Максимум |
| Процесор (броя ядра) | 2 | 3 |
| Процесор (минути/ден) | 700 | 1050 |
| Ram (MB) | 1024 | 3072 |
| NVMe (GB) | 0 | 25 |
| NVMe Optimized (GB) | 0 | 115 |
| IPv4 адреси | 1 | 2 |
| Сървъри | 1 | 1 |
| Internet (Mbps) | 50 | 75 |
| Сървърни точки: | 131 | |
| Месечна такса (без ДДС): | 143,22 лв. / 73,22 € | |
| Месечна такса (с ДДС): | 171,86 лв. / 87,86 € | |
| Managed VPS сървър - пакет Тропо Клауд Плюс | ||
| Tropo Cloud Plus | ||
| Параметър | Минимум | Максимум |
| Процесор (броя ядра) | 2 | 3 |
| Процесор (минути/ден) | 700 | 1260 |
| Ram (MB) | 2048 | 3584 |
| NVMe (GB) | 10 | 30 |
| NVMe Optimized (GB) | 10 | 140 |
| IPv4 адреси | 1 | 2 |
| Сървъри | 1 | 1 |
| Internet (Mbps) | 75 | 100 |
| Сървърни точки: | 170 | |
| Месечна такса (без ДДС): | 186,62 лв. / 95,41 € | |
| Месечна такса (с ДДС): | 223,94 лв. / 114,49 € | |
| Managed VPS сървър - пакет Страто Клауд | ||
| Strato Cloud | ||
| Параметър | Минимум | Максимум |
| Процесор (броя ядра) | 3 | 5 |
| Процесор (минути/ден) | 1300 | 2364 |
| Ram (MB) | 2048 | 6144 |
| NVMe (GB) | 10 | 60 |
| NVMe Optimized (GB) | 20 | 220 |
| IPv4 адреси | 1 | 2 |
| Сървъри | 1 | 1 |
| Internet (Mbps) | 75 | 125 |
| Сървърни точки: | 227 | |
| Месечна такса (без ДДС): | 226,77 лв. / 115,93 € | |
| Месечна такса (с ДДС): | 272,12 лв. / 139,12 € | |
| Managed VPS сървър – Нео Клауд | ||
| Neo Cloud | ||
| Параметър | Минимум | Максимум |
| Процесор (броя ядра) | 3 | 6 |
| Процесор (минути/ден) | 1650 | 2900 |
| Ram (MB) | 2048 | 7168 |
| NVMe (GB) | 15 | 75 |
| NVMe Optimized (GB) | 35 | 265 |
| IPv4 адреси | 1 | 2 |
| Сървъри | 1 | 1 |
| Internet (Mbps) | 100 | 150 |
| Сървърни точки: | 295 | |
| Месечна такса (без ДДС): | 295,12 лв. / 150,88 € | |
| Месечна такса (с ДДС): | 354,14 лв. / 181,06 € | |
| Managed VPS сървър - пакет Мезо Клауд | ||
| Meso Cloud | ||
| Параметър | Минимум | Максимум |
| Процесор (броя ядра) | 4 | 7 |
| Процесор (минути/ден) | 2000 | 4078 |
| Ram (MB) | 4096 | 10848 |
| NVMe (GB) | 20 | 105 |
| NVMe Optimized (GB) | 50 | 385 |
| IPv4 адреси | 1 | 5 |
| Сървъри | 1 | 2 |
| Internet (Mbps) | 100 | 200 |
| Сървърни точки: | 376 | |
| Месечна такса (без ДДС): | 345,03 лв. / 176,40 € | |
| Месечна такса (с ДДС): | 414,04 лв. / 211,68 € | |
| Managed VPS сървър - пакет Мезо Клауд Плюс | ||
| Meso Cloud Plus | ||
| Параметър | Минимум | Максимум |
| Процесор (броя ядра) | 4 | 8 |
| Процесор (минути/ден) | 2000 | 4900 |
| Ram (MB) | 4096 | 13312 |
| NVMe (GB) | 20 | 130 |
| NVMe Optimized (GB) | 50 | 460 |
| IPv4 адреси | 1 | 6 |
| Сървъри | 1 | 2 |
| Internet (Mbps) | 100 | 250 |
| Сървърни точки: | 489 | |
| Месечна такса (без ДДС): | 448,11 лв. / 229,11 € | |
| Месечна такса (с ДДС): | 537,73 лв. / 274,93 € | |
| Managed VPS сървър - пакет Екзо Клауд | ||
| Exo Cloud | ||
| Параметър | Минимум | Максимум |
| Процесор (броя ядра) | 6 | 10 |
| Процесор (минути/ден) | 3500 | 10442 |
| Ram (MB) | 6144 | 20480 |
| NVMe (GB) | 30 | 210 |
| NVMe Optimized (GB) | 60 | 785 |
| IPv4 адреси | 2 | 8 |
| Сървъри | 1 | 3 |
| Internet (Mbps) | 200 | 1000 |
| Сървърни точки: | 629 | |
| Месечна такса (без ДДС): | 538,16 лв. / 275,15 € | |
| Месечна такса (с ДДС): | 645,79 лв. / 330,18 € | |
| Managed VPS сървър - пакет Екзо Клауд Плюс | ||
| Exo Cloud Plus | ||
| Параметър | Минимум | Максимум |
| Процесор (броя ядра) | 6 | 12 |
| Процесор (минути/ден) | 3500 | 12500 |
| Ram (MB) | 6144 | 24576 |
| NVMe (GB) | 30 | 255 |
| NVMe Optimized (GB) | 60 | 950 |
| IPv4 адреси | 2 | 9 |
| Сървъри | 1 | 4 |
| Internet (Mbps) | 200 | 1200 |
| Сървърни точки: | 818 | |
| Месечна такса (без ДДС): | 699,83 лв. / 357,81 € | |
| Месечна такса (с ДДС): | 839,80 лв. / 429,37 € | |
| Managed VPS сървър - пакет Йоно Клауд | ||
| Iono Cloud | ||
| Параметър | Минимум | Максимум |
| Процесор (броя ядра) | 8 | 26 |
| Процесор (минути/ден) | 4500 | 26500 |
| Ram (MB) | 8192 | 41984 |
| NVMe (GB) | 30 | 470 |
| NVMe Optimized (GB) | 100 | 1700 |
| IPv4 адреси | 2 | 8 |
| Сървъри | 1 | 7 |
| Internet (Mbps) | 350 | 1500 |
| Сървърни точки: | 1050 | |
| Месечна такса (без ДДС): | 823,52 лв. / 421,05 € | |
| Месечна такса (с ДДС): | 988,22 лв. / 505,26 € | |
| Managed VPS сървър - пакет Йоно Клауд Плюс | ||
| Iono Cloud Plus | ||
| Параметър | Минимум | Максимум |
| Процесор (броя ядра) | 8 | 32 |
| Процесор (минути/ден) | 4500 | 31800 |
| Ram (MB) | 8192 | 51200 |
| NVMe (GB) | 30 | 565 |
| NVMe Optimized (GB) | 100 | 2050 |
| IPv4 адреси | 2 | 10 |
| Сървъри | 1 | 8 |
| Internet (Mbps) | 350 | 2000 |
| Сървърни точки: | 1365 | |
| Месечна такса (без ДДС): | 1070,90 лв. / 547,53 € | |
| Месечна такса (с ДДС): | 1285,08 лв. / 657,04 € | |
| Managed VPS сървър - пакет Уни Клауд | ||
| Uni Cloud | ||
| Параметър | Минимум | Максимум |
| Процесор (броя ядра) | 10 | 74 |
| Процесор (минути/ден) | 5000 | 79500 |
| Ram (MB) | 10240 | 102400 |
| NVMe (GB) | 30 | 1100 |
| NVMe Optimized (GB) | 100 | 4700 |
| IPv4 адреси | 2 | 37 |
| Сървъри | 1 | 25 |
| Internet (Mbps) | 500 | 7000 |
| Сървърни точки: | 2000 | |
| Месечна такса (без ДДС): | 1431,12 лв. / 731,71 € | |
| Месечна такса (с ДДС): | 1717,34 лв. / 878,05 € | |
| Managed VPS сървър - пакет Уни Клауд Плюс | ||
| Uni Cloud Plus | ||
| Параметър | Минимум | Максимум |
| Процесор (броя ядра) | 10 | 88 |
| Процесор (минути/ден) | 5000 | 95400 |
| Ram (MB) | 10240 | 124928 |
| NVMe (GB) | 30 | 1300 |
| NVMe Optimized (GB) | 100 | 5600 |
| IPv4 адреси | 2 | 44 |
| Сървъри | 1 | 28 |
| Internet (Mbps) | 500 | 8500 |
| Сървърни точки: | 2600 | |
| Месечна такса (без ДДС): | 1860,78 лв. / 951,39 € | |
| Месечна такса (с ДДС): | 2232,94 лв. / 1141,67 € |
| Услуга | Мярка | Цена без ДДС | Цена с ДДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| лв. | € | лв. | € | ||
| Планова операция | Започнат час | 111,21 | 56,85 | 133,45 | 68,22 |
| Спешна операция | Започнат час | 221,52 | 113,25 | 265,82 | 135,90 |
| Услуга | Мярка | Цена |
| Microsoft лицензи | Брой: | По договаряне |
Последно обновяване на приложение "Цени и сървърни точки": 30.09.2025 г.
Приложение №2
Поддръжка и допълнителни услуги
Общи условия на AbsCloud
Общи условия
Безплатна Консултация
Търсите подходящо cloud решение, сървър или услуга, но не сте сигурни как да започнете?
Потърсете нашите IT експерти, които с удоволствие ще помогнат!
Свържете се с ИТ експертите от AbsCloud
Моля, попълнете тази кратка форма, за да можем да се свържем с Вас възможно най-скоро.