Приложение №1
Приложение “Цени и сървърни точки”
Параметър (мерна единица) | Точки за единица |
Процесорно ядро (броя) | 20 |
Процесорно време (минути/ден) | 0.020 |
Ram (MB) | 0.015 |
NVMe (Gb) | 1.2 |
HDD (Gb) | 0.3 |
IPv4 адреси | 3 |
Сървър (брой) | 14 |
Internet ( Mbps ) | 0.2 |
Трафик ( TB ) | 10 |
VPS сървър с разширена поддръжка - пакет Тропо Клауд
Tropo Cloud | |||
---|---|---|---|
Параметър | Минимум | Максимум | |
Процесор (броя ядра) | 2 | 3 | |
Процесор ( минути/ден) | 700 | 1282 | |
Ram (MB) | 1024 | 3104 | |
NVMe (Gb) | 0 | 25 | |
HDD (Gb) | 0 | 115 | |
IPv4 адреси | 1 | 2 | |
Сървъри | 1 | 1 | |
Internet ( Mbps) | 50 | 75 | |
Сървърни точки: | 131 | ||
Месечна такса (в лева, с ДДС): | 140,30 лв. |
VPS сървър с разширена поддръжка - пакет Страто Клауд
Strato Cloud | |||
---|---|---|---|
Параметър | Минимум | Максимум | |
Процесор (броя ядра) | 3 | 5 | |
Процесор ( минути/ден) | 1300 | 2364 | |
Ram (MB) | 2048 | 6112 | |
NVMe (Gb) | 10 | 60 | |
HDD (Gb) | 20 | 220 | |
IPv4 адреси | 1 | 2 | |
Сървъри | 1 | 1 | |
Internet ( Mbps) | 75 | 125 | |
Сървърни точки: | 227 | ||
Месечна такса (в лева, с ДДС): | 223 лв. |
VPS сървър с разширена поддръжка - пакет Нео Клауд
Neo Cloud | |||
---|---|---|---|
Параметър | Минимум | Максимум | |
Процесор (броя ядра) | 3 | 6 | |
Процесор ( минути/ден) | 1650 | 2900 | |
Ram (MB) | 2048 | 8192 | |
NVMe (Gb) | 15 | 80 | |
HDD (Gb) | 35 | 300 | |
IPv4 адреси | 1 | 3 | |
Сървъри | 1 | 2 | |
Internet ( Mbps) | 100 | 175 | |
Сървърни точки: | 300 | ||
Месечна такса (в лева, с ДДС): | 294 лв. |
VPS сървър с разширена поддръжка - пакет Мезо Клауд
Meso Cloud | |||
---|---|---|---|
Параметър | Минимум | Максимум | |
Процесор (броя ядра) | 4 | 7 | |
Процесор ( минути/ден) | 2000 | 4078 | |
Ram (MB) | 4096 | 10848 | |
NVMe (Gb) | 20 | 105 | |
HDD (Gb) | 50 | 385 | |
IPv4 адреси | 1 | 5 | |
Сървъри | 1 | 2 | |
Internet ( Mbps) | 100 | 200 | |
Сървърни точки: | 376 | ||
Месечна такса (в лева, с ДДС): | 339 лв. |
VPS сървър с разширена поддръжка - пакет Екзо Клауд
Exo Cloud | |||
---|---|---|---|
Параметър | Минимум | Максимум | |
Процесор (броя ядра) | 6 | 10 | |
Процесор ( минути/ден) | 3500 | 10442 | |
Ram (MB) | 6144 | 20704 | |
NVMe (Gb) | 30 | 210 | |
HDD (Gb) | 60 | 785 | |
IPv4 адреси | 2 | 8 | |
Сървъри | 2 | 3 | |
Internet ( Mbps) | 200 | 1000 | |
Сървърни точки: | 629 | ||
Месечна такса (в лева, с ДДС): | 529 лв. |
VPS сървър с разширена поддръжка - пакет Йоно Клауд
Iono Cloud | |||
---|---|---|---|
Параметър | Минимум | Максимум | |
Процесор (броя ядра) | 6 | 25 | |
Процесор ( минути/ден) | 3500 | 26500 | |
Ram (MB) | 6144 | 41984 | |
NVMe (Gb) | 30 | 470 | |
HDD (Gb) | 80 | 1700 | |
IPv4 адреси | 2 | 8 | |
Сървъри | 2 | 7 | |
Internet ( Mbps) | 350 | 1500 | |
Сървърни точки: | 1050 | ||
Месечна такса (в лева, с ДДС): | 864 лв. |
VPS сървър с разширена поддръжка - пакет Уни Клауд
Uni Cloud | |||
---|---|---|---|
Параметър | Минимум | Максимум | |
Процесор (броя ядра) | 6 | 75 | |
Процесор ( минути/ден) | 3500 | 79500 | |
Ram (MB) | 6144 | 102400 | |
NVMe (Gb) | 30 | 1300 | |
HDD (Gb) | 80 | 5200 | |
IPv4 адреси | 2 | 37 | |
Сървъри | 2 | 25 | |
Internet ( Mbps) | 350 | 8000 | |
Сървърни точки: | 2000 | ||
Месечна такса (в лева, с ДДС): | 1645 лв. |
Допълнителни услуги |
||
Услуга |
Мярка |
Цена в лв с ДДС |
Допълнителна услуга - Планова операция |
Започнат час: |
123 |
Допълнителна услуга - Спешна операция |
Започнат час: |
245 |
Използване на Microsoft лицензи |
Брой: |
По договаряне |
Приложение №2
Поддръжка и допълнителни услуги
Общи условия на Абиликс Софт
Общи условия
* Последна актуализация на 10.12.2021г.